Ceník
II. ETAPA
Bytové jednotky
- Bytový dům D – PRODÁNO
Sklepní kóje, parkování, garáže a zahrádky:
- Sklepní kóje samostatné (uvnitř bytového domu D)
- Parkovací stání vnitřní + sklepní kóje (uvnitř bytového domu D)
- Parkovací stání venkovní (před budovou s garážemi)
- Garážová stání (v samostatné budově) – PRODÁNO
- Zahrádky
I. ETAPA
Bytové jednotky
- Bytový dům A – ceník bytů – PRODÁNO
- Bytový dům B – ceník bytů – PRODÁNO
- Bytový dům C – ceník bytů – PRODÁNO
Parkovací dům:
- Sklepní kóje – PRODÁNO
- Garážová stání – PRODÁNO
- Vnitřní parkovací stání – PRODÁNO
Venkovní stání:
- Venkovní parkovací stání – před parkovacím domem – PRODÁNO
- Venkovní parkovací stání – šikmé – PRODÁNO
Sklepní kóje samostatné – II. ETAPA
Kóje | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
K.23 | 3.6 m² | Prodáno | |
K.24 | 3.6 m² | 139 900 Kč | K dispozici |
K.25 | 3.6 m² | Prodáno | |
K.26 | 3.5 m² | Prodáno | |
K.27 | 2.5 m² | Prodáno | |
K.28 | 2.5 m² | Prodáno | |
K.29 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.30 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.31 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.32 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.33 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.34 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.35 | 2.8 m² | Prodáno | |
K.36 | 2.9 m² | Prodáno | |
K.37 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.38 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.39 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.40 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.41 | 2.4 m² | 103 000 Kč | K dispozici |
K.42 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.43 | 2.4 m² | 103 000 Kč | K dispozici |
K.44 | 2.4 m² | 103 000 Kč | K dispozici |
K.45 | 2.4 m² | 103 000 Kč | K dispozici |
K.46 | 2.4 m² | Prodáno | |
K.47 | 2.4 m² | 103 000 Kč | K dispozici |
K.48 | 2.4 m² | Prodáno |
Parkovací stání vnitřní + sklepní kóje – II. ETAPA
Parkovací stání | Plocha stání | Kóje | Plocha kóje | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
SU.01 | 13.8 m² | K.01 | 5.1 m² | Prodáno | |
SU.02 | 12.5 m² | K.02 | 4.6 m² | Prodáno | |
SU.03 | 13.8 m² | K.03 | 5 m² | Prodáno | |
SU.04 | 13.8 m² | K.04 | 5 m² | Prodáno | |
SU.05 | 12.5 m² | K.05 | 4.6 m² | Prodáno | |
SU.06 | 13.8 m² | K.06 | 5 m² | Prodáno | |
SU.07 | 13.8 m² | K.07 | 5 m² | Prodáno | |
SU.08 | 12.5 m² | K.08 | 4.6 m² | Prodáno | |
SU.09 | 13.8 m² | K.09 | 5 m² | Prodáno | |
SU.10 | 14.4 m² | K.10 | 5.2 m² | Prodáno | |
SU.11 | 14.4 m² | K.11 | 5.3 m² | Prodáno | |
SU.12 | 13.8 m² | K.12 | 4.1 m² | Prodáno | |
SU.13 | 12.5 m² | K.13 | 4.6 m² | 465 000 Kč | K dispozici |
SU.14 | 13.8 m² | K.14 | 5 m² | Prodáno | |
SU.15 | 13.8 m² | K.15 | 5 m² | Prodáno | |
SU.16 | 12.5 m² | K.16 | 4.6 m² | Prodáno | |
SU.17 | 13.8 m² | K.17 | 5 m² | Prodáno | |
SU.18 | 13.8 m² | K.18 | 5 m² | Prodáno | |
SU.19 | 12.5 m² | K.19 | 4.6 m² | Prodáno | |
SU.20 | 13.8 m² | K.20 | 5 m² | Prodáno | |
SU.21 | 14.4 m² | K.21 | 5 m² | Prodáno | |
SU.22 | 14.4 m² | K.22 | 5.4 m² | Prodáno |
Parkovací stání venkovní – II. ETAPA
Parkovací stání | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
SV.01 | 12.4 m² | Prodáno | |
SV.02 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.03 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.04 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.05 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.06 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.07 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.08 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.09 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.10 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.11 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.12 | 11.3 m² | Prodáno | |
SV.13 | 12.4 m² | Prodáno |
Zahrádky – II. ETAPA
Zahrádka | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
Z.01 | 107.6 m² | Prodáno | |
Z.02 | 96.6 m² | 390 000 Kč | K dispozici |
Z.03 | 82.7 m² | Prodáno | |
Z.04 | 67.4 m² | 270 000 Kč | K dispozici |
Z.05 | 51.8 m² | Prodáno | |
Z.06 | 74.8 m² | Prodáno |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny jednotek neobsahují:
Kuchyňská linka, spotřebiče, zastiňovací prvky
Osvětlovací tělesa
Poplatek za individuální Klientské změny